Servicios para Caballos
1. Diagnóstico Previo Equino
Mediante este ensayo se confirma o descarta la existencia de un proceso alérgico detectando IgE específica frente a tres grupos de alérgenos: inhalantes, alimentarios e insectos.
Los alérgenos inhalantes en esta prueba están formados por una mezcla de pólenes, ácaros y hongos.
Los alérgenos alimentarios están formados por una mezcla de extractos alergénicos de los alimentos habitualmente consumidos por los caballos.
Los insectos están formados por una mezcla de los extractos alergénicos de los insectos más relevantes en los procesos alérgicos equinos.
2. Paneles Directos
Mediante esta prueba se determina cuáles son los alergenos causantes del proceso alérgico.
Estos paneles pueden solicitarse tras un Diagnóstico Previo o bien directamente.
Los paneles disponibles se pueden combinar de la manera deseada.
Paneles Directos Disponibles
En esta categoría se incluyen pólenes, hongos y ácaros.
Pólenes de Gramíneas | Pólenes de hierbas | Pólenes de árboles | Hongos |
Phleum pratense (Hierba timotea) | Rumex crispus (Acedera) | Betula alba (Abedul) | Alternaria alternata |
Dactylis glomerata (Caracolillos) | Plantago lanceolata (Llantén) | Corylus avellana (Avellano) | Aspergillus níger |
Poa pratensis (Espiguillas) | Artemisia vulgaris (Artemisa) | Alnus glutinosa (Aliso) | Penicillum notatum |
Lolium perenne (Ballico) | Chenopodium album (Ceñigo) | Ligustrum vulgare (Aligustre) | Cladosporium herbarium |
Cynodon dactylum (Grama común) | Parietaria judaica (Parietaria) | Olea europea (Olivo) | Mucor spp. |
Mezcla de cereales | Taraxacum vulgare (Diente de león) | Pinus spp. (Pino) | Rhizopus nigricans |
(Maíz, trigo, avena, cebada y centeno) | Urtica dioica (Ortiga) | Cupresus arizónica (Ciprés) | Fusarium solanii |
Ambrosía elatior (Ambrosía) | Platanus híbrida (Plátano) | Ácaros | |
Brassica spp (Colza) | Populus alba (Chopo) | Dermatophagoides farinae | |
Quercus robur (Roble) | Dermatophagoides pteronyssinus | ||
Ulmus campestre (Olmo) | Tyrophagus putrescentiae | ||
Salix spp. (Sauce) | Lepidoglyphus destructor | ||
Acarus siro |
Mosca negra | Mosquito | Culicoides | Tábano | Mosca del Ciervo | Hormiga |
En esta categoría se incluye el análisis de los siguientes alimentos:
Trigo | Cebada | Centeno | Avena | Maíz | Alfalfa | Remolacha |