Servicios para Perros y Gatos
1. Diagnóstico Previo (ELISA)
Este test se realiza en el laboratorio y detecta IgE específica en suero.
Es un ensayo ELISA mediante el cual se confirma o descarta la existencia de un proceso alérgico detectando IgE específica en suero frente a dos grupos de alergenos: inhalantes y alimentarios.
- Diagnóstico previo de alergenos inhalantes y alimentarios.
Los alergenos inhalantes de esta prueba están formados por una mezcla de pólenes, hongos, ácaros y epitelios.
Los alergenos alimentarios de esta prueba están formados por una mezcla de proteínas procedentes de carnes, pescados, cereales, leche y huevo.
Asimismo se pueden solicitar, junto con los Diagnóstico Previos ELISA descritos, las siguientes pruebas:
- Detección de IgE específica frente a Pulga
- Detección de IgE específica frente a Malassezia
2. Paneles Directos
Mediante este ensayo ELISA se determinan cuáles son los alergenos específicos causantes del proceso alérgico.
Los Paneles Directos pueden solicitarse tras un Diagnóstico Previo o bien directamente.
Paneles Directos Disponibles
En esta categoría se incluyen los alergenos que se encuentran en el aire que respiramos: pólenes, ácaros, epitelios, plumas, etc.
Pólenes de Gramíneas | Pólenes de hierbas | Pólenes de árboles | HONGOS |
Phleum pratense (Hierba timotea) | Rumex crispus (Acedera) | Betula alba (Abedul) | Alternaria alternata |
Dactylis glomerata (Caracolillos) | Plantago lanceolata (Llantén) | Corylus avellana (Avellano) | Aspergillus níger |
Poa pratensis (Espiguillas) | Artemisia vulgaris (Artemisa) | Alnus glutinosa (Aliso) | Penicillum notatum |
Lolium perenne (Ballico) | Chenopodium album (Ceñigo) | Ligustrum vulgare (Aligustre) | Cladosporium herbarium |
Cynodon dactylum (Grama común) | Parietaria judaica (Parietaria) | Olea europea (Olivo) | Mucor spp. |
Mezcla de cereales | Taraxacum vulgare (Diente de león) | Pinus spp. (Pino) | ÁCAROS |
(Maíz, trigo, avena, cebada y centeno) | Urtica dioica (Ortiga) | Cupresus arizónica (Ciprés) | Dermatophagoides farinae |
EPITELIOS Y PLUMAS | Ambrosía elatior (Ambrosía) | Platanus híbrida (Plátano) | Dermatophagoides pteronyssinus |
Epitelio de gato y/o perro | Brassica spp (Colza) | Populus alba (Chopo) | Tyrophagus putrescentiae |
Mezcla de plumas | Quercus robur (Roble) | Lepidoglyphus destructor | |
OTROS | Ulmus campestre (Olmo) | Acarus siro | |
Cucaracha | Salix spp. (Sauce) |
En esta categoría se incluyen los alergenos que aparecen en los siguientes alimentos:
Carne de vaca | Carne de venado | Leche de vaca | Remolacha |
Carne de pavo | Atún | Trigo | Zanahoria |
Carne de pollo | Salmón | Avena | Patata |
Carne de cerdo | Merluza | Arroz | Cacahuete |
Carne de cordero | Bacalao | Soja | Levadura |
Carne de pato | Huevo entero | Maíz |
En esta prueba se detecta la IgG frente a los mismos alergenos descritos en el apartado anterior. La IgG se relaciona con la intolerancia alimentaria.
El panel de alergenos es el mismo que en el apartado anterior.
Detección de IgE específica frente a Pulga
Detección de IgE específica frente a Malassezia